AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
การูดา เอฟซี | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | การูดา เอฟซี | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |
![]() | 41.75% | 43.69% | 14.56% | 58.25% | 56.31% | 85.44% |
![]() | 58.33% | 57.04% | 84.62% | 58.33% | 57.04% | 84.62% |
![]() | 29.13% | 28.16% | 42.72% | 58.25% | 56.31% | 85.44% |
![]() | 67.7% | 74.58% | 57.72% | 64.6% | 50.84% | 84.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.25 |
|
0.92 0.64 |
4.27 5.30 |
4.24 4.67 |
1.53 1.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
|
0.80 0.84 |
4.30 5.10 |
4.50 4.90 |
1.50 1.38 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 5.25 |
4.33 4.80 |
1.55 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
|
0.81 0.85 |
4.30 5.10 |
4.50 4.90 |
1.50 1.38 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
|
0.93 0.82 |
3.60 4.20 |
5.00 5.50 |
1.57 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.72 0.84 |
4.30 5.10 |
4.50 4.90 |
1.50 1.38 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
|
0.87 0.83 |
4.60 5.75 |
4.40 4.80 |
1.53 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.19 |
|
0.82 0.60 |
4.35 5.30 |
4.25 4.70 |
1.53 1.41 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.19 |
|
0.82 0.60 |
4.35 5.30 |
4.25 4.70 |
1.53 1.41 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.89 |
|
0.78 0.76 |
3.50 5.25 |
4.90 5.00 |
1.54 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
การูดา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |